|
|
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+Tk 38,990 |
Vivo iQOO Z10Tk 37,900 |
| Name | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | Vivo iQOO Z10 |
| Brand | Xiaomi | vivo |
| Model | Redmi Note 14 Pro+ | iQOO Z10 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 38990 | 37900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Network 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2024, September | 2025, April 11 |
| Launch Date | Available. Released 2024, September | Available. Released 2025, April 16 |
| Body Dimensions | 162.5 x 74.7 x 8.7 mm (6.40 x 2.94 x 0.34 in) | 163.4 x 76.4 x 7.9 mm (6.43 x 3.01 x 0.31 in) |
| Body Weight | 210.8 g | 199 g |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 2m for 24 hours) | Splash Resistant |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, 5000 nits (peak) |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio | 1080 x 2392 pixels |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 446 ppi | 388 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 14 | 15 |
| User Interface (ui) | HyperOS | Funtouch 15 |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 710 (940 MHz) |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No | No |
| Memory Type | UFS 3.1 | |
| Ram | 12 GB, 16 GB | 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) | Dual: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (telephoto) | 2 MP, (depth) | |
| 8 MP, (ultrawide) | ||
| Secondary Camera | 20 MP | 8 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama | LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes | |
| Fm Radio | No | No |
| GPS | Yes with a GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Battery | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 6200 mAh | 7300 mAh |
| Charging | 90W wired, PD | 90W Wired |
| Body Color | Black, White, Green | Stellar Black, Glacier Silver |
| Other Features | Reverse Wired Circle to Search |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.