|
|
ZTE Nubia Flip2Tk 89,900 |
| Name | ZTE Nubia Flip2 |
| Brand | ZTE |
| Model | Nubia Flip2, A404ZT, NX732J |
| Category | Foldable & Flip Phones |
| Price | 89900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2025, January 15 |
| Launch Date | Exp. Release 2025, Q1 |
| Body Dimensions | Unfolded: 170 x 76 x 7.5 mm | Folded: 87 x 76 x 15.8 mm |
| Body Weight | 191 g |
| Build | Aluminum Alloy Frame, Glass Back |
| Network Sim | Nano-SIM and eSIM |
| Water Resistant | Splash Resistant |
| Display Type | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz |
| Display Size | 6.9 inches, 110.7 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1188 x 2790 pixels, 21:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 439 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300X (4 nm) |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| 2 MP, (depth) | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Ring LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4300 mAh |
| Charging | 33W Wired, PD3.0, PPS, QC4+ |
| Body Color | Black, White, Blue |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.