|
|
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5GTk 56,900 |
| Name | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
| Category | Smartphone |
| Price | 56900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2025, August 21 |
| Launch Date | Available. Released 2025, August 21 |
| Body Dimensions | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm (6.43 x 3.08 x 0.31 in) |
| Body Weight | 211 g |
| Build | Glass Front (Xiaomi Dragon Crystal Glass) |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Display Size | 6.83 inches, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1220 x 2772 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 443 ppi |
| Display Screen Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Operating System | Android |
| OS Version | 15 |
| User Interface (ui) | HyperOS 2 |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 2.2 |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (telephoto), 2.5X | |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, Panorama |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 7000 mAh |
| Charging | 90W Wired |
| Body Color | Midnight Black, Smoky Purple, Sky Blue, Cedar White |
| Other Features | * Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 24 hours) * IP69K * Circle to Search * 22.5W reverse wired |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.