|
|
Xiaomi Redmi A5 4GTk 10,999 |
Realme C71Tk 14,999 |
| Name | Xiaomi Redmi A5 4G | Realme C71 |
| Brand | Xiaomi | Realme |
| Model | Redmi A5 4G | C71 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 10999 | 14999 |
| Extra Price | 4/64 GB = 10,999 Tk | 4/128 GB = 14,999 Tk 6/128 GB = 15,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2025, March 21 | 2025, May 20 |
| Launch Date | Available. Released 2025, March 21 | Available. Released 2025, May 20 |
| Body Dimensions | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.06 x 0.33 in) | |
| Body Weight | 193 g | |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | Dust and Splash Resistant | IP64 Dust & Water Resistance + SonicWave Water Ejection |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz, 1500 nits (HBM) | IPS LCD |
| Display Size | 6.88 inches, 112.4 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | 6.7 inches |
| Display Resolution | 720 x 1640 pixels | |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 260 ppi | |
| Display Screen Protection | ArmorShell Glass |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 15 (Go Edition) | 15 |
| User Interface (ui) | HyperOS | |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Unisoc T7250 |
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) | No |
| Memory Type | eMMC 5.1 | |
| Ram | 4 GB, 6 GB | 4 GB, 6 GB |
| Primary Camera | 32 MP, (wide) | 32 MP |
| Auxiliary Lens | ||
| Secondary Camera | 8 MP | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash, HDR | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Yes |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5200 mAh | 6300 mAh |
| Charging | 18W Wired | 45W Wired |
| Body Color | Black, Blue, Green, Silver | White Swan, Forest Owl |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.