|
|
Xiaomi Poco X7Tk 42,900 |
| Name | Xiaomi Poco X7 |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Poco X7 |
| Category | Smartphone |
| Price | 42900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2025, January 09 |
| Launch Date | Available. Released 2025, January 09 |
| Body Dimensions | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Body Weight | 185.5 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1200 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 446 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| User Interface (ui) | HyperOS |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 2.2 |
| Ram | 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 2 MP, (macro) | |
| Secondary Camera | 20 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Dual Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| NFC | Yes (Region Dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5110 mAh |
| Charging | 45W Wired, 100% in 52 min |
| Body Color | Black, Green, Silver |
| Other Features | 5500 mAh (India only) |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.