|
|
Xiaomi Poco F6 ProTk 65,500 |
| Name | Xiaomi Poco F6 Pro |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Poco F6 Pro |
| Category | Smartphone |
| Price | 65500 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2024, May |
| Launch Date | Available. Released 2024, May |
| Body Dimensions | 160.9 x 75 x 8.2 mm (6.33 x 2.95 x 0.32 in) |
| Body Weight | 209 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1200 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 526 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| User Interface (ui) | HyperOS |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 4.0 |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 2 MP, (macro) | |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (market/region dependent), dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 19 min (advertised) |
| Body Color | Black, White |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.