|
|
Xiaomi Mix FlipTk 1,05,000 |
| Name | Xiaomi Mix Flip |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Mix Flip |
| Category | Foldable & Flip Phones |
| Price | 105000 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2024, July |
| Launch Date | Available. Released 2024, July |
| Body Dimensions | Unfolded: 167.5 x 74 x 7.6 mm | Folded: 74 x 74 x 16 mm |
| Body Weight | 190 g or 192 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 3000 nits (peak) |
| Display Size | 6.86 inches, 108.5 cm2 |
| Display Resolution | 1224 x 2912 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 460 ppi |
| Display Screen Protection | Scratch/drop-resistant glass |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| User Interface (ui) | HyperOS |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 4.0 |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (telephoto) | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED flash, panorama, HDR, Leica lenses |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4780 mAh |
| Charging | 67W wired |
| Body Color | Black, White, Purple |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.