|
|
Xiaomi 17 ProTk 1,29,999 |
| Name | Xiaomi 17 Pro |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Xiaomi 17 Pro, 25098PN5AC |
| Category | Smartphone |
| Price | 129999 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2025, September 25 |
| Launch Date | Available. Released 2025, September 25 |
| Body Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8 mm (5.95 x 2.83 x 0.31 in) |
| Body Weight | 192 g |
| Build | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 4m for 30 min) |
| Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Display Size | 6.3 inches, 97.1 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 464 ppi |
| Display Screen Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | HyperOS 3 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 4.1 |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (periscope telephoto), 5X Optical Zoom | |
| 50 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP |
| Camera Features | Laser AF, Color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 6300 mAh |
| Charging | 100W Wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS |
| Body Color | Black, White, Purple, Green |
| Other Features | * 50W wireless * 22.5W reverse wireless * Secondary display (on the back): LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) * 2.7 inches, 572 x 904 pixels |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.