|
|
Vivo Y29 5GTk 23,800 |
Vivo Y29Tk 19,999 |
| Name | Vivo Y29 5G | Vivo Y29 |
| Brand | vivo | vivo |
| Model | Y29 5G, V2420 | Y29 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 23800 | 19999 |
| Extra Price | 6/128 GB = 19,999 Tk 8/128 GB = 21,999 Tk 8/256 GB = 23,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Network 5G | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2024, December 24 | 2025, February |
| Launch Date | Available. Released 2024, December 24 | Available. Released 2025, February |
| Body Dimensions | 165.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.53 x 3.00 x 0.32 in) | 165.70 x 76.30 x 8.09 mm / 8.19 mm |
| Body Weight | 198 g | 204 g |
| Build | Glass Front, Plastic Back, Plastic Frame | Composite Plastic Sheet |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP64, Dust and Water Resistant |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) | IPS LCD |
| Display Size | 6.68 inches, 107.4 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | 6.68 inches |
| Display Resolution | 720 x 1608 pixels, 20:9 ratio | 720 x 1608 pixels |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 264 ppi |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 14 | 15 |
| User Interface (ui) | Funtouch 14 | Funtouch 15 |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Snapdragon 685 |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC |
| Memory Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Ram | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 6 GB, 8 GB |
| Primary Camera | 50 MP, (wide) | Dual: 50 MP, (wide) |
| Auxiliary Lens | 2 MP | |
| Secondary Camera | 8 MP | 8 MP |
| Camera Features | Ring-LED Flash, Panorama | LED Flash, Panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Dual Speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Yes |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Fm Radio | Yes | Yes |
| GPS | Yes with a GPS | Yes, with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, E-Compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 5500 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 44W Wired | 44W Wired |
| Body Color | Glacier Blue, Titanium Gold, Diamond Black | Nobel Brown, Elegant White |
| Other Features | Reverse Wired |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.