|
|
Vivo Y19s ProTk 15,499 |
Vivo Y21dTk 18,999 |
| Name | Vivo Y19s Pro | Vivo Y21d |
| Brand | vivo | vivo |
| Model | Y19s Pro | Y21d |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 15499 | 18999 |
| Official Price | 4/128 GB = 15,499 Tk 6/128 GB = 16,999 Tk | 6/128 GB = 18,999 Tk 8/128 GBB = 20,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2025, May | 2025, September |
| Launch Date | Available. Released 2025, May | Available. Released 2025, September |
| Body Dimensions | 165.75 x 76.10 x 8.10 mm | 166.14 x 77.01 x 8.39 mm |
| Body Weight | 200 g | 209 g |
| Build | Glass Front, Plastic Back, Plastic Frame | |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Display Size | 6.68 inches | 6.68 inches |
| Display Resolution | 720 x 1608 pixels | 720 x 1608 pixels |
| Display Multitouch | Yes | Yes, Capacitive Multi-touch |
| Display Density | 264 ppi | |
| Display Screen Protection | Gorilla Glass |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 15 | 15 |
| User Interface (ui) | Funtouch 15 | Funtouch OS 15 |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 | Mali-G57 MP1 |
| Chipset | Unisoc Tiger T612 (12nm) | Unisoc T7200 (12 nm) |
| Memory Internal | 128 GB | 128 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC |
| Memory Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Ram | 4 GB, 6 GB | 6 GB, 8 GB |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) | Dual: 50 MP, (wide) |
| QVGA | 0.8 MP | |
| Secondary Camera | 5 MP | 5 MP |
| Camera Features | LED Flash | LED Flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| Fm Radio | Yes | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, E-Compass, Gyroscope Sensor | Accelerometer, Ambient Light Sensor, E-compass, Proximity Sensor |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 44W Wired | 44W Wired |
| Body Color | Pearl Silver, Diamond Black, Glacier Blue | Coral Red, Jade Green |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.