|
|
Vivo V80 Lite 5GTk 59,999 |
| Name | Vivo V80 Lite 5G |
| Brand | vivo |
| Model | V80 Lite 5G, V2643, V2644 |
| Category | Smartphone |
| Price | 59999 |
| Extra Price | 8/128 GB = 59,999 TK 8/256 GB = 69,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, August 26 |
| Launch Date | Available. Released 2026, August 30 |
| Body Dimensions | 164.4 x 75.3 x 8 mm (6.47 x 2.96 x 0.31 in) |
| Body Weight | 197 g |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Display Size | 6.83 inches, 112.6 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 450 ppi |
| Operating System | Android, up to 3 major OS updates |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | OriginOS 6 |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 3.1 |
| Ram | 8 GB |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| Auxiliary Lens | |
| Secondary Camera | 32 MP, (wide) |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes (Region Dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 7050 mAh |
| Charging | 44W Wired |
| Body Color | Sapphire Blue, Regal Bronze, Silk White |
| Other Features | - Reverse wired - Bypass charging - Drop resistant up to 1m |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.