|
|
Tecno Spark Go 1Tk 10,999 |
Tecno Spark Go 2Tk 9,999 |
| Name | Tecno Spark Go 1 | Tecno Spark Go 2 |
| Brand | Tecno | Tecno |
| Model | Spark Go 1 | Spark Go 2 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 10999 | 9999 |
| Extra Price | 4/64 GB = 10,999/ 4/128 GB = 12,499/ | 3/64 GB = 9,999 Tk 4/64 GB = 10,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 900 / 1800 |
| Network 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2024, August | 2025, June |
| Launch Date | Available. Released 2024, August | Available. Released 2025, June |
| Body Dimensions | 165.6 x 77 x 8.3 mm (6.52 x 3.03 x 0.33 in) | |
| Body Weight | - | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP54, dust and splash resistant | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 263 ppi | 263 ppi |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 14 (Go Edition) | 15 |
| User Interface (ui) | HIOS 14 | HIOS |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| Chipset | Unisoc T615 (12 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSDXC | microSDXC |
| Memory Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Ram | 3 GB, 4 GB | 3 GB, 4 GB |
| Primary Camera | 13 MP, (wide) | 13 MP |
| Secondary Camera | 8 MP | 8 MP |
| Camera Features | Dual-LED flash, HDR | Dual-LED Flash |
| Video | 1080p@30fps | Yes |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Dual Speakers | Yes with Dual Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| WiFi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| NFC | No | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Infrared | Yes | Yes |
| Fm Radio | Yes | |
| GPS | Yes with a GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 15W wired | 15W Wired |
| Made By | Bangladesh | |
| Body Color | Startrail Black, Glittery White, Magic Skin Green | Ink Black, Titanium Grey, Veil White, Turquoise Green |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.