|
|
Tecno Spark 50 5GTk 23,999 |
| Name | Tecno Spark 50 5G |
| Brand | Tecno |
| Model | Spark 50 5G |
| Category | Smartphone |
| Price | 23999 |
| Extra Price | 6/128 GB = 23,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, March 27 |
| Launch Date | Available. Released 2026, April 03 |
| Body Dimensions | 167.9 x 79.3 x 8.2 mm (6.61 x 3.12 x 0.32 in) |
| Body Weight | 210 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz |
| Display Size | 6.78 inches, 112.1 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1576 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 256 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | HIOS 16 |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| Memory Type | UFS 2.2 |
| Ram | 4 GB, 6 GB |
| Primary Camera | 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 8 MP, (wide) |
| Camera Features | LED Flash |
| Video | Yes |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C |
| GPS | Yes |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| Charging | 45W Wired |
| Body Color | Fantasy Purple, Mint Green, Ink Black, Champagne Gold |
| Other Features | Drop Resistant up to 1.5m |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.