|
|
Tecno Spark 40Tk 13,999 |
Tecno Spark 40 ProTk 19,999 |
| Name | Tecno Spark 40 | Tecno Spark 40 Pro |
| Brand | Tecno | Tecno |
| Model | Spark 40 | Spark 40 Pro, KM6 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 13999 | 19999 |
| Extra Price | 6/128 GB = 13,999 Tk | 8/128 GB = 19,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2025, July 02 | 2025, July 02 |
| Launch Date | Available. Released 2025, July | Available. Released 2025, July 07 |
| Body Dimensions | 165.6 x 77 x 7.7 mm (6.52 x 3.03 x 0.30 in) | 163.7 x 75.9 x 6.7 mm (6.44 x 2.99 x 0.26 in) |
| Body Weight | - | |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 263 ppi | 439 ppi |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 15 | 15 |
| User Interface (ui) | HIOS 15 | HIOS 15.1 |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSDXC | microSDXC |
| Ram | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 8 GB |
| Primary Camera | 50 MP, (wide) | 50 MP, (wide) |
| Auxiliary Lens | Auxiliary Lens | |
| Secondary Camera | 8 MP | 13 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash | Dual-LED flash, HDR |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| WiFi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Yes | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes (Region Dependent) | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Infrared | Yes | Yes |
| Fm Radio | Yes | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Charging | 45W Wired, 55 min to 100% | 45W Wired |
| Body Color | Ink Black, Titanium Grey, Veil White, Mirage Blue | Ink Black, Moon Titanium, Lake Blue, Bamboo Green |
| Other Features | Drop resistant up to 1.5m |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.