|
|
Tecno Camon 40 ProTk 31,900 |
Honor PowerTk 36,900 |
| Name | Tecno Camon 40 Pro | Honor Power |
| Brand | Tecno | Honor |
| Model | Camon 40 Pro | Honor Power, DVD-AN00 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 31900 | 36900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Network 5G | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2025, 2025, March 03 | 2025, April 15 |
| Launch Date | Exp. Release 2025 | Exp. Release 2025, April 18 |
| Body Dimensions | 164.4 x 74.3 x 7.3 mm (6.47 x 2.93 x 0.29 in) | 163.7 x 76.7 x 8 mm (6.44 x 3.02 x 0.31 in) |
| Body Weight | 178 g | 209 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | Manufacturer-Rated Water Resistant (up to 50cm for 1 min) |
| Display Type | AMOLED, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4000 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2436 pixels | 1224 x 2700 pixels |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 393 ppi | 437 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Scratch/Drop-Resistant Glass |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 15 | 15 |
| User Interface (ui) | HIOS 15 | MagicOS 9 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 720 |
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No | No |
| Ram | 8 GB | 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) | Dual: 50 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | 5 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP | 16 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| WiFi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Yes | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes | |
| Fm Radio | Yes | No |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 5200 mAh | 8000 mAh |
| Charging | 45W Wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min | 66W Wired |
| Body Color | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White | Black, White, Gold |
| Other Features | 5W Reverse Wired Satellite connectivity support (messaging only) - 512 GB model only |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.