|
|
Tecno Camon 40 Pro 5GTk 34,999 |
Tecno Camon 40Tk 24,900 |
| Name | Tecno Camon 40 Pro 5G | Tecno Camon 40 |
| Brand | Tecno | Tecno |
| Model | Camon 40 Pro 5G, CM7 | Camon 40, CM5 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 34999 | 24900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Network 5G | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2025, March | 2025, March 03 |
| Launch Date | Available. Released 2025, May | Exp. Release 2025 |
| Body Dimensions | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm (6.47 x 2.94 x 0.29 in) | 164.1 x 74.6 x 7.3 mm (6.46 x 2.94 x 0.29 in) |
| Body Weight | 179 g | 177.2 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) |
| Display Type | AMOLED, 144Hz | AMOLED, 120Hz |
| Display Size | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2436 pixels | 1080 x 2436 pixels |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 393 ppi | 393 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Panda King Glass |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 15 | 15 |
| User Interface (ui) | HIOS 15 | HIOS 15 |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| Memory Internal | 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No | No |
| Memory Type | UFS 2.x | |
| Ram | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) | Dual: 50 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | 8 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP | 32 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash, HDR, Panorama | Dual-LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes | Yes |
| Fm Radio | Yes | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Charging | 45W Wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min | 45W Wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min |
| Body Color | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White, Emerald Glow Green |
| Other Features | Circle to Search |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.