|
|
Samsung Galaxy Tab S10+Tk 1,40,000 |
| Name | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy Tab S10+, SM-X820, SM-X826B, , SM-X820N, SM-X826N |
| Category | Smartphone |
| Price | 140000 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2024, September |
| Launch Date | Available. Released 2024, October |
| Body Dimensions | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
| Body Weight | 571 g (Wi-Fi), 576 g (5G) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Water Resistant | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Display Size | 12.4 inches, 446.1 cm2 |
| Display Resolution | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 266 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| User Interface (ui) | One UI 6.1 |
| CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| Memory Type | UFS |
| Ram | 12 GB |
| Primary Camera | Dual: 13 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 12 MP, (ultrawide) |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 10090 mAh |
| Charging | 45W wired |
| Body Color | Moonstone Gray, Platinum Silver |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.