|
|
Philips S6206Tk 14,900 |
| Name | Philips S6206 |
| Brand | Philips |
| Model | S6206, CTS6206BKM/85 |
| Category | Smartphone |
| Price | 14900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2024, September |
| Launch Date | Available. Released 2024, September |
| Body Dimensions | 169.5 x 76.5 x 8.5 mm (6.67 x 3.01 x 0.33 in) |
| Body Weight | - |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | IPS LCD, 90Hz |
| Display Size | 6.79 inches, 109.5 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1640 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 264 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Ram | 6 GB, 8 GB |
| Primary Camera | Dual: 48 MP, (wide) |
| 2 MP, (macro) | |
| Auxiliary Lens | |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash |
| Video | Yes |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| Bluetooth | Yes |
| USB | USB Type-C |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4920 mAh |
| Body Color | Black |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.