|
|
Oppo Reno10 ProTk 48,999 |
| Name | Oppo Reno10 Pro |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno10 Pro, CPH2525 |
| Category | Smartphone |
| Price | 48999 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2023, July |
| Launch Date | Available. Released 2023, July |
| Body Dimensions | 162.3 x 74.2 x 7.9 mm (6.39 x 2.92 x 0.31 in) |
| Body Weight | 185 g |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Display Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 |
| Display Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 394 ppi |
| Display Screen Protection | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Operating System | Android |
| OS Version | 13 |
| User Interface (ui) | ColorOS 13.1 |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 642L |
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 2.2 |
| Ram | 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 32 MP, (telephoto) | |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4600 mAh |
| Charging | 80W wired, PD3, QC3 |
| Body Color | Silvery Grey, Glossy Purple |
| Other Features | Reverse wired |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.