|
|
Oppo Find X5 ProTk 92,000 |
| Name | Oppo Find X5 Pro |
| Brand | Oppo |
| Model | Find X5 Pro, PFEM10, PFFM10, CPH2305 |
| Category | Smartphone |
| Price | 92000 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2022, February |
| Launch Date | Available. Release 2022, March |
| Body Dimensions | 163.7 x 73.9 x 8.5 mm (6.44 x 2.91 x 0.33 in) |
| Body Weight | 218 g |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus), Ceramic Back, Aluminum Frame |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, eSIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 1300 nits (peak) |
| Display Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 |
| Display Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 525 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Operating System | Android |
| OS Version | 12 |
| User Interface (ui) | ColorOS 12.1 |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 3.1 |
| Ram | 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 13 MP, (telephoto), 2X Optical Zoom | |
| 50 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with Dual Band A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 80W, 50% in 12 min (advertised) |
| Body Color | Ceramic Black, Ceramic White |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.