|
|
Motorola Moto G85Tk 32,499 |
Tecno Camon 40 ProTk 31,900 |
| Name | Motorola Moto G85 | Tecno Camon 40 Pro |
| Brand | Motorola | Tecno |
| Model | Moto G85, XT2427-3 | Camon 40 Pro |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 32499 | 31900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2024, June | 2025, 2025, March 03 |
| Launch Date | Available. Released 2024, June | Exp. Release 2025 |
| Body Dimensions | 161.9 x 73.1 x 7.6 mm (6.37 x 2.88 x 0.30 in) | 164.4 x 74.3 x 7.3 mm (6.47 x 2.93 x 0.29 in) |
| Body Weight | 171 g or 173 g | 178 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back | |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | Water repellent design | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| Display Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 1600 nits (peak) | AMOLED, 120Hz |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | 1080 x 2436 pixels |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 395 ppi | 393 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 14 | 15 |
| User Interface (ui) | HIOS 15 | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| Memory Internal | 256 GB | 256 GB |
| Memory External | microSDXC | No |
| Memory Type | UFS 2.2 | |
| Ram | 8 GB, 12 GB | 8 GB |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) | Dual: 50 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | 8 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 32 MP | 50 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Yes |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes | |
| Fm Radio | No | Yes |
| GPS | Yes with a GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Charging | 30W wired | 45W Wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min |
| Body Color | Olive Green, Cobalt Blue, Urban Grey, Magenta | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.