|
|
Honor X9cTk 44,999 |
Vivo iQOO Z10Tk 37,900 |
| Name | Honor X9c | Vivo iQOO Z10 |
| Brand | Honor | vivo |
| Model | X9c | iQOO Z10 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 44999 | 37900 |
| Extra Price | 12/256 GB = 44,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Network 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2024, November | 2025, April 11 |
| Launch Date | Available. Released 2024, November 15 | Available. Released 2025, April 16 |
| Body Dimensions | 162.8 x 75.5 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) | 163.4 x 76.4 x 7.9 mm (6.43 x 3.01 x 0.31 in) |
| Body Weight | 189 g | 199 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP65M water/dust resistant | Splash Resistant |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4000 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, 5000 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 111.5 cm2 | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1224 x 2700 pixels | 1080 x 2392 pixels |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 437 ppi | 388 ppi |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 14 | 15 |
| User Interface (ui) | Magic OS 8 | Funtouch 15 |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 710 (940 MHz) |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No | No |
| Ram | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Dual: 108 MP, (wide) | Dual: 50 MP, (wide) |
| 5 MP, (ultrawide) | 2 MP, (depth) | |
| Secondary Camera | 16 MP | 8 MP |
| Camera Features | LED flash, panorama, HDR | LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes | |
| Fm Radio | No | No |
| GPS | Yes with a GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Battery | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 6600 mAh | 7300 mAh |
| Charging | 66W wired | 90W Wired |
| Body Color | Titanium Purple, Titanium Black, Jade Cyan | Stellar Black, Glacier Silver |
| Other Features | Reverse wired | Reverse Wired Circle to Search |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.