|
|
Honor 200 5GTk 64,999 |
Nothing CMF Phone 2 ProTk 27,000 |
| Name | Honor 200 5G | Nothing CMF Phone 2 Pro |
| Brand | Honor | Nothing |
| Model | 200, ELI-AN00 | CMF Phone 2 Pro, A001 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 64999 | 27000 |
| Extra Price | 12/512 GB = 64,999/ |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Network 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2024, May | 2025, April 28 |
| Launch Date | Available. Released 2024, May | Available. Released 2025, May 05 |
| Body Dimensions | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm (6.36 x 2.94 x 0.30 in) | 164 x 78 x 7.8 mm (6.46 x 3.07 x 0.31 in) |
| Body Weight | 187 g | 185 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Display Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Display Size | 6.7 inches, 108.5 cm2 | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1200 x 2664 pixels | 1080 x 2392 pixels |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 436 ppi | 388 ppi |
| Display Screen Protection | Panda Glass |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 14 | 15 |
| User Interface (ui) | MagicOS 8 | Nothing OS 3.2 |
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 720 | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Pro (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No | microSDXC |
| Ram | 8 GB, 12 GB, 16 GB | 8 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) | Triple: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (telephoto) | 50 MP, (telephoto), 2X Optical Zoom | |
| 12 MP, (ultrawide) | 8 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP | 16 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes (Region Dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| Fm Radio | No | No |
| GPS | Yes with a GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 100W wired, 57% in 15 min (advertised) | 33W Wired |
| Body Color | Black, Silver, Blue, Pink | White, Black, Orange, Light Green |
| Other Features | 5W reverse wired | 5W Reverse Wired |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.