| Name | Helio 45 | Helio 15 |
| Brand | Helio | Helio |
| Model | Helio 45 | Helio 15 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 11999 | 10499 |
| Official Price | 6/128 GB = 11,999 Tk 8/128 GB = 12,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2025, November | 2025, December |
| Launch Date | Available. Released 2025, November | Available. Released 2025, December 04 |
| Body Dimensions | 166.30 x 77.8 x 8.60 mm | 172 x 79.5 x 8.8 mm |
| Body Weight | 196.5 g (with Battery) | 190 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Display Size | 6.67 inches | 6.75 inches |
| Display Resolution | HD+ | 720 x 1600 pixels |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 263 ppi | 260 ppi |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 15 | 15 |
| CPU | Octa-Core 2.0GHz | Octa-Core 2GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2@850MHz | ARM Mali G52 |
| Chipset | MediaTek Helio G81 | MediaTek Helio G81 |
| Memory Internal | 128 GB | 128 GB |
| Memory External | Up to 512 GB | Up to 256 GB |
| Ram | 6 GB, 8 GB | 4 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP | 13 MP |
| 0.08 MP | ||
| 0.08 MP | ||
| Secondary Camera | 32 MP | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| WiFi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes with a GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | G-Sensor, Proximity, Light Sensor, GPS, Magnetic | Accelerometer, Gravity Sensor, Proximity, Light Sensor, Fingerprint, Face Unlock |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Polymer Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Battery Stand by | 200h (Estimated-Depends on the Phone Settings) | 250h (Estimated-Depends on the Phone Settings) |
| Battery Talk time | 16h (Estimated-Depends on Network & Phone Settings | 17h (Estimated-Depends on Network & Phone Settings |
| Charging | 18 Watt, Charging Time 1 Hour 55 Mins | 10W Wired |
| Made By | Bangladesh | Bangladesh |
| Body Color | Mint Green, Space Black, Classic Navy Blue | Earth Green, Supernova Ash, Metallic Gold |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.