|
|
Helio 100Tk 19,999 |
Tecno Spark 40 ProTk 19,999 |
| Name | Helio 100 | Tecno Spark 40 Pro |
| Brand | Helio | Tecno |
| Model | Helio 100 | Spark 40 Pro, KM6 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 19999 | 19999 |
| Extra Price | 8/256 GB = 19,999 Tk 12/256 GB = 21,999 Tk | 8/128 GB = 19,999 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2025, March | 2025, July 02 |
| Launch Date | Available. Released 2025, March | Available. Released 2025, July 07 |
| Body Dimensions | 162.4 x 73.9 x 8.4 mm | 163.7 x 75.9 x 6.7 mm (6.44 x 2.99 x 0.26 in) |
| Body Weight | 184 g | |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Display Type | AMOLED, 3D Curved | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM |
| Display Size | 6.67 inches | 6.78 inches, 111.0 cm2 |
| Display Resolution | FHD+ | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 395 ppi | 439 ppi |
| Display Screen Protection | Iron Guard |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 14 | 15 |
| User Interface (ui) | HIOS 15.1 | |
| CPU | Octa-Core 2.2GHz | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | ARM G57 MC2, 1000 MHz | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | MediaTek Helio G100 6nm | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
| Memory Internal | 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No | microSDXC |
| Ram | 8 GB, 12 GB | 8 GB |
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) | 50 MP, (wide) |
| 2 MP, (macro) | Auxiliary Lens | |
| VGA | ||
| Secondary Camera | 32 MP | 13 MP |
| Camera Features | Duel View Video Mode, LED Flash, Panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Yes | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes (Region Dependent) | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Infrared | Yes | |
| Fm Radio | Yes | |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | G-Sensor, Proximity, Light Sensor, Gyroscope, Magnetic Sensor, Beidou, Glonass, Galileo, In-Display Fingerprint, Face Unlock | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Charging | 33W Wired | 45W Wired |
| Body Color | Cosmic Gold, Supernova Blue | Ink Black, Moon Titanium, Lake Blue, Bamboo Green |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.