|
|
Blackview BV8100Tk 30,500 |
| Name | Blackview BV8100 |
| Brand | Blackview |
| Model | BV8100 |
| Category | Smartphone |
| Price | 30500 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2024, May |
| Launch Date | Available. Released 2024, May |
| Body Dimensions | 175.8 x 81.2 x 18.1 mm (6.92 x 3.20 x 0.71 in) |
| Body Weight | 360 g |
| Network Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz, 440 nits |
| Display Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 405 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Memory Type | UFS 2.2 |
| Ram | 8 GB |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| 13 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 8800 mAh |
| Charging | 45W wired |
| Body Color | Black, Green, Orange |
| Other Features | 5W reverse wired |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.