| Name | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Brand | Asus |
| Model | ROG Phone 9 Pro |
| Category | Smartphone |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - International |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | Not announced yet |
| Launch Date | Coming Soon |
| Body Dimensions | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
| Body Weight | 227 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 388 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Operating System | Android |
| OS Version | 15 |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Memory Internal | 512 GB, 1TB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 4.0 |
| Ram | 16 GB, 24 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 32 MP, (telephoto) | |
| 13 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossle |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5800 mAh |
| Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5 |
| Body Color | Storm White, Phantom Black |
| Other Features | 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.