|
|
Asus ROG Phone 6 ProTk 1,35,000 |
Xiaomi Redmi Turbo 4 ProTk 39,900 |
| Name | Asus ROG Phone 6 Pro | Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro |
| Brand | Asus | Xiaomi |
| Model | ROG Phone 6 Pro, AI2201_D | Redmi Turbo 4 Pro, 25053RT47C |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 135000 | 39900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Network 5G | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Launch Announcement | 2022, July | 2025, April 24 |
| Launch Date | Available. Released 2022, July | Available. Released 2025, April 24 |
| Body Dimensions | 173 x 77 x 10.3 mm (6.81 x 3.03 x 0.41 in) | 163.1 x 77.9 x 8 mm (6.42 x 3.07 x 0.31 in) |
| Body Weight | 239 g | 219 g |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus), Glass Back (Gorilla Glass 3), Aluminum Frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IPX4 water resistant | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3200 ni |
| Display Size | 6.78 inches, 109.5 cm2 | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2448 pixels | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 395 ppi | 447 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 12 | 15 |
| User Interface (ui) | HyperOS 2 | |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 825 |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| Memory Internal | 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No | No |
| Memory Type | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Ram | 18 GB | 12 GB, 16 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) | Dual: 50 MP, (wide) |
| 13 MP, (ultrawide) | 8 MP, (ultrawide) | |
| 5 MP, (macro) | ||
| Secondary Camera | 12 MP | 20 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE, aptX, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes | |
| Fm Radio | Yes | No |
| GPS | Yes with a GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 6000 mAh | 7550 mAh |
| Charging | Fast Charging 65W | 90W Wired, PD3.0, QC3+ |
| Body Color | Storm White | Black, White, Green, Harry Potter Edition |
| Other Features | Quick Charge 5, Power Delivery 3.0, Reverse charging 10W | 22.5W Reverse Wired |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.