|
|
Apple iPhone FoldTk 3,85,000 |
| Name | Apple iPhone Fold |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone Fold |
| Category | Foldable & Flip Phones |
| Price | 385000 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | Not Announced Yet |
| Launch Date | Coming Soon |
| Build | Amorphous Alloy Frame |
| Network Sim | eSIM |
| Display Type | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+ |
| Display Size | 7.76 inches |
| Display Resolution | 1920 x 2713 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 428 ppi |
| Operating System | iPadOS |
| OS Version | 19 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Memory Type | NVMe |
| Ram | 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 48 MP, (wide) |
| 12 MP,(periscope telephoto), 3D Sensor‑shift OIS, | |
| 48 MP, (ultrawide) | |
| TOF 3D LiDAR Scanner (depth) | |
| Secondary Camera | 4 MP |
| Cover camera: 12 MP, (wide) | |
| Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
| Charging | Wired |
| Body Color | Black |
| Other Features | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) Cover display: LTPO OLED, 120Hz, Ceramic Shield glass 5.49 inches, 1422 x 2088 pixels |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.