|
|
Oppo Find X10 Pro Max Tk 2,59,999 |
| Name | Oppo Find X10 Pro Max |
| Brand | Oppo |
| Model | Find X10 Pro Max, CPH2913, PMX110 |
| Category | Smartphone |
| Price | 259999 |
| Official Price | 16/512 GB = 259,999 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, September 22 |
| Launch Date | Available. Released 2026, September 24 |
| Body Dimensions | 161.3 x 76.6 x 8.4 mm (6.35 x 3.02 x 0.33 in) |
| Body Weight | 233 g |
| Build | Glass front (Crystal Guard), glass back (Crystal Guard), aluminum frame |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Water Resistant | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020, 800 nits (typ), |
| Display Size | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 450 ppi |
| Display Screen Protection | Crystal Guard |
| Operating System | Android, up to 5 major OS updates |
| OS Version | 17 |
| User Interface (ui) | ColorOS 17 |
| CPU | Octa-core (2x4.55 GHz & 3x4.35 GHz & 3x3.1 GHz) |
| GPU | Arm Mali G2-Ultra NX |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Memory Type | UFS 4.1 |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Primary Camera | Triple: 200 MP, (wide) |
| 200 MP, (periscope telephoto), 3X Optical Zoom | |
| 200 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP, (ultrawide) |
| Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 8000 mAh |
| Charging | 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD |
| Body Color | Titanium Grey, Luna White, Orange |
| Other Features | 50W wireless 10W reverse wireless Ultra HDR image support Satellite connectivity support (1TB 16GB RAM model only) |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.