|
|
HMD FusionTk 38,990 |
| Name | HMD Fusion |
| Brand | HMD |
| Model | HMD Fusion |
| Category | Smartphone |
| Price | 38990 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2024, September |
| Launch Date | Available. Released 2024, September |
| Body Dimensions | 164.2 x 75.5 x 8.3 mm (6.46 x 2.97 x 0.33 in) |
| Body Weight | 202.5 g |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| Display Size | 6.56 inches, 103.4 cm2 |
| Display Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 269 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 613 |
| Chipset | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Ram | 6 GB, 8 GB |
| Primary Camera | Dual: 108 MP, (wide) |
| 2 MP, (depth) | |
| Secondary Camera | 50 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | 33W wired, PD, QC |
| Body Color | Noir |
We do not guarantee that the information on our page is 100% accurate [Disclaimer].
Frequently used country codes in phone models: GL=Global, CN=China, IN=India, US=USA, JP=Japan, EU=Europe (Euro), SG=Singapore, HK=Hong Kong.